Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 1,2 1,3 1,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8 1,4 0,5
11:00 4,5 4,7 4,2 3,6 3,6 2,1 4,0 3,7 3,5 5,3 3,4
12:00 3,8 3,9 4,2 n.v. 3,7 2,1 3,7 3,0 3,2 4,9 3,1
13:00 3,7 3,3 4,1 n.v. 3,4 1,5 3,8 2,8 3,0 3,8 3,0
14:00 3,3 2,8 3,5 n.v. 3,3 0,5 3,7 2,6 2,7 3,0 2,3
15:00 3,0 2,1 5,0 1,8 2,3 0,5 2,7 2,5 2,6 3,2 2,6
16:00 3,5 2,7 3,9 2,5 2,5 0,8 3,3 2,5 3,4 3,3 2,6
17:00 3,0 2,7 3,8 2,4 3,4 1,6 2,9 2,2 2,5 3,6 2,2
18:00 3,0 2,3 3,5 2,3 2,6 1,4 2,6 2,4 2,5 3,0 2,3
19:00 2,9 2,7 3,9 2,4 2,6 1,6 3,0 2,9 3,3 3,6 3,3
20:00 4,2 3,2 5,8 2,6 3,1 2,5 3,7 3,3 4,9 4,8 3,5
21:00 5,1 3,4 6,0 3,1 3,1 2,6 3,7 4,0 3,5 4,4 4,0
22:00 4,3 3,7 5,4 3,4 3,3 2,4 3,7 4,0 3,9 4,6 5,0
23:00 4,4 3,8 5,1 3,5 3,1 2,4 3,7 4,1 4,3 5,0 4,4
00:00 4,3 3,8 4,7 3,4 3,5 2,2 4,2 3,2 4,2 5,0 4,5
01:00 3,0 2,9 3,2 2,7 3,2 0,5 3,3 2,8 3,5 3,7 3,9
02:00 2,8 2,6 3,2 2,6 2,4 0,5 2,8 2,1 2,6 2,8 2,2
03:00 2,6 2,6 3,2 1,9 2,6 0,5 2,9 1,6 2,1 2,3 1,7
04:00 2,0 2,3 2,8 1,8 2,2 0,5 2,2 1,5 1,4 1,7 1,4
05:00 1,8 2,0 2,7 1,6 1,8 0,5 1,7 1,2 1,0 1,4 0,8
06:00 1,9 2,0 2,6 1,4 1,5 0,5 1,7 1,0 0,5 1,7 0,5
07:00 1,9 2,5 2,9 1,2 1,7 0,5 2,3 1,5 0,8 2,1 0,5
08:00 2,5 3,2 2,9 1,7 1,8 0,5 2,8 1,9 1,6 2,5 1,5
09:00 3,4 3,5 4,4 2,9 3,2 0,5 4,1 3,7 4,3 5,1 4,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 0,5 1,9 1,2 0,5 0,5
11:00 0,8 6,9 4,0 2,4 1,4
12:00 0,5 5,6 2,6 2,3 1,5
13:00 0,5 3,3 1,8 1,6 2,1
14:00 1,3 4,8 3,3 1,8 3,3
15:00 1,7 7,7 5,1 3,3 4,4
16:00 1,6 7,5 4,6 2,7 3,1
17:00 1,3 4,8 3,5 2,0 2,1
18:00 0,5 5,4 3,3 2,1 1,2
19:00 0,5 4,2 3,1 2,0 0,8
20:00 1,0 3,7 2,8 0,5 0,8
21:00 2,6 3,8 3,8 0,8 3,1
22:00 3,5 4,6 4,4 2,2 3,3
23:00 3,9 5,4 4,6 2,8 3,0
00:00 4,4 5,5 4,8 3,5 3,6
01:00 4,1 6,2 5,7 4,5 4,4
02:00 4,3 7,0 6,3 4,8 4,0
03:00 3,3 6,7 6,2 4,9 3,6
04:00 2,6 6,9 5,9 4,3 3,8
05:00 2,4 5,9 4,9 2,9 3,5
06:00 2,1 4,6 4,4 2,3 2,8
07:00 1,7 6,1 4,4 2,1 2,6
08:00 2,3 5,8 4,0 2,4 2,5
09:00 2,5 7,1 5,1 2,7 2,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 1,1 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5
11:00 3,6 2,7 3,4 3,3 2,9 4,9
12:00 3,1 1,8 2,4 3,7 2,6 5,8
13:00 3,0 1,8 2,6 2,7 2,0 7,2
14:00 2,9 3,1 4,0 1,8 1,3 2,1
15:00 3,0 3,9 5,2 1,8 1,4 3,2
16:00 2,1 3,3 4,2 3,4 2,6 4,8
17:00 2,4 1,7 2,7 2,5 1,8 4,3
18:00 1,4 1,5 2,6 2,6 2,1 3,3
19:00 1,6 1,3 2,1 2,6 2,0 3,3
20:00 3,9 3,1 3,5 4,1 3,3 6,0
21:00 4,6 6,1 8,7 4,5 3,6 4,3
22:00 5,4 6,7 6,8 4,3 3,2 5,2
23:00 5,2 5,8 5,7 3,4 2,6 6,6
00:00 5,2 4,9 5,1 2,0 1,5 6,5
01:00 2,4 4,5 4,5 1,7 1,2 2,2
02:00 1,2 3,0 3,1 2,3 1,8 0,8
03:00 1,5 1,4 1,6 2,0 1,7 1,8
04:00 1,7 1,4 1,7 1,7 1,6 2,5
05:00 2,9 1,7 1,7 2,8 2,1 3,3
06:00 3,6 2,1 2,6 2,4 1,6 4,0
07:00 4,4 3,8 4,4 2,9 0,9 3,9
08:00 5,4 4,9 5,3 4,9 1,0 5,5
09:00 5,3 5,7 6,0 4,4 2,6 7,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
10:00 0,5 1,6 0,5 0,5
11:00 4,0 4,0 3,2 0,5
12:00 2,0 3,7 3,1 0,5
13:00 2,5 2,7 2,4 0,5
14:00 1,8 2,9 2,4 0,5
15:00 1,7 3,0 2,0 0,5
16:00 2,1 2,8 2,0 0,5
17:00 3,2 3,1 2,2 0,5
18:00 3,7 2,8 2,4 0,5
19:00 1,9 2,0 1,1 0,5
20:00 1,3 1,7 0,9 0,5
21:00 1,7 3,4 2,8 0,5
22:00 3,1 5,0 4,3 0,5
23:00 5,6 5,4 4,8 0,5
00:00 6,2 4,7 4,7 0,5
01:00 5,3 4,3 4,5 0,5
02:00 5,1 4,2 4,2 0,5
03:00 3,9 4,1 3,6 0,5
04:00 3,9 2,5 2,5 0,5
05:00 3,9 2,3 2,2 0,5
06:00 3,0 3,2 2,5 0,5
07:00 2,2 3,8 2,4 0,5
08:00 3,1 3,8 2,9 0,5
09:00 3,8 4,8 4,2 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 1,1 0,5 0,5 1,5 0,5 1,5
11:00 4,8 4,6 4,4 4,7 4,4 3,9
12:00 3,6 3,3 3,7 4,5 4,4 2,9
13:00 3,0 2,7 2,7 3,5 3,6 2,3
14:00 2,9 2,4 2,2 3,2 2,8 2,0
15:00 2,9 2,3 2,1 2,9 2,8 2,1
16:00 3,1 2,3 2,1 3,0 3,4 2,2
17:00 2,6 2,2 1,9 2,6 3,3 2,0
18:00 2,4 2,0 2,1 3,1 3,4 1,8
19:00 2,6 2,2 2,6 3,7 3,3 2,3
20:00 3,4 3,0 3,0 4,0 5,3 3,6
21:00 3,8 3,4 3,3 3,8 3,5 3,7
22:00 4,4 3,5 3,3 3,3 3,4 3,4
23:00 4,2 3,4 3,4 3,7 3,3 3,9
00:00 3,8 3,1 3,3 4,4 3,4 3,9
01:00 3,3 2,7 2,9 4,5 3,4 3,5
02:00 2,6 2,1 2,0 1,9 2,9 2,1
03:00 1,8 1,5 1,5 1,8 1,7 1,6
04:00 1,7 1,4 2,0 1,6 2,0 1,6
05:00 2,2 1,8 2,4 2,1 2,5 2,4
06:00 3,1 2,6 3,1 3,0 3,2 2,9
07:00 3,5 2,9 3,0 4,0 4,0 3,6
08:00 4,9 4,0 3,9 5,6 3,4 4,8
09:00 6,1 5,1 4,9 6,6 4,9 5,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.