Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
14:00 4,0 4,0 4,1 2,9 4,1 2,4 4,1 2,7 3,6 4,2 3,3
15:00 3,8 3,3 4,1 2,8 3,4 2,7 3,8 3,1 3,3 4,1 3,4
16:00 3,7 3,4 4,5 3,3 3,2 3,5 3,8 3,8 3,6 4,6 3,5
17:00 4,2 4,0 4,9 3,7 3,7 5,2 4,3 3,9 4,5 5,2 3,8
18:00 5,5 4,8 6,5 4,1 4,1 6,3 4,6 4,0 5,1 6,0 4,5
19:00 7,8 7,3 7,6 6,4 6,4 7,7 7,2 6,0 7,7 8,2 7,2
20:00 11,1 10,3 10,8 9,7 9,9 8,6 10,7 9,4 9,4 10,3 9,5
21:00 9,8 8,7 11,5 10,7 9,5 6,6 9,5 10,8 10,1 11,5 10,3
22:00 8,4 7,2 9,7 9,1 7,5 5,8 7,6 9,1 8,2 9,5 9,0
23:00 7,4 6,5 8,0 7,0 6,7 5,1 6,8 6,8 6,3 7,3 7,7
00:00 6,4 5,7 7,1 6,2 6,4 4,5 6,5 5,8 4,9 5,6 5,5
01:00 4,2 3,6 4,1 4,0 4,6 2,8 4,3 4,5 3,8 4,4 3,9
02:00 3,7 3,4 3,5 3,3 3,4 2,7 3,9 3,5 3,2 3,7 3,1
03:00 3,6 3,5 3,5 3,3 3,5 3,2 3,7 3,3 3,3 3,6 3,1
04:00 4,6 4,3 4,8 4,3 3,8 4,2 4,5 3,6 3,8 4,2 3,9
05:00 5,5 5,1 5,3 5,3 4,1 4,5 5,7 4,4 4,6 5,1 4,4
06:00 5,2 5,8 5,2 5,1 2,7 3,8 6,1 4,8 5,0 5,6 5,2
07:00 4,7 4,2 4,0 4,1 2,8 2,6 5,9 4,0 3,9 4,3 4,0
08:00 3,6 3,4 6,2 2,9 3,3 2,7 6,4 3,6 3,6 4,2 3,6
09:00 3,7 3,6 6,8 3,3 3,2 3,1 6,0 4,1 4,3 4,7 4,1
10:00 4,4 4,3 5,6 4,0 3,6 3,6 6,2 4,4 4,6 5,2 4,7
11:00 4,4 4,7 5,6 4,2 4,0 4,0 7,1 4,7 5,0 5,7 5,4
12:00 4,8 4,3 5,1 3,9 3,7 3,8 8,1 4,7 4,8 5,7 4,7
13:00 4,8 3,7 4,2 3,7 4,0 3,5 6,4 4,6 5,1 5,2 4,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
14:00 3,3 7,2 3,6 3,2 4,9
15:00 5,7 8,9 6,5 3,8 7,4
16:00 7,9 12,8 9,7 7,0 9,0
17:00 9,0 10,5 9,6 8,1 8,1
18:00 7,9 7,9 7,4 5,5 5,5
19:00 5,6 6,2 5,3 3,5 4,5
20:00 5,0 5,5 5,2 3,0 4,2
21:00 3,1 5,3 4,8 3,8 3,9
22:00 2,9 6,3 5,2 3,4 3,6
23:00 3,3 5,7 5,3 3,9 4,5
00:00 3,9 6,2 5,8 4,7 4,6
01:00 3,3 5,1 4,8 3,0 2,8
02:00 1,8 3,6 3,3 2,3 2,8
03:00 2,6 3,4 3,2 2,0 2,8
04:00 3,0 3,5 3,4 1,4 3,1
05:00 3,8 3,8 3,7 2,5 3,3
06:00 4,1 4,2 3,8 2,7 3,6
07:00 4,5 5,4 5,1 3,6 4,8
08:00 5,3 6,5 6,2 4,3 5,0
09:00 5,6 6,8 6,5 4,5 5,2
10:00 5,5 7,2 6,2 4,6 4,9
11:00 3,9 6,5 5,7 4,7 3,8
12:00 4,4 6,1 5,1 4,4 4,4
13:00 4,1 6,6 5,9 3,4 4,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
14:00 3,6 2,9 3,6 3,1 2,4 3,9
15:00 5,3 5,0 5,4 3,4 2,9 4,8
16:00 7,3 8,5 8,9 5,1 4,3 6,0
17:00 7,8 8,4 8,5 6,9 6,1 6,8
18:00 9,0 8,9 9,2 8,6 7,3 8,6
19:00 8,8 9,5 9,4 11,6 9,5 8,2
20:00 9,4 8,5 8,9 10,5 8,8 8,4
21:00 8,8 6,9 7,1 8,9 7,9 7,7
22:00 8,3 5,0 5,2 7,3 6,0 6,6
23:00 6,3 3,4 3,5 6,5 5,4 5,1
00:00 5,2 2,7 2,9 3,8 3,2 3,6
01:00 3,6 3,0 2,9 3,2 2,6 4,4
02:00 4,3 3,5 3,4 3,3 2,9 4,4
03:00 4,3 2,8 2,8 4,6 3,8 3,8
04:00 2,6 2,2 2,1 5,0 4,4 3,6
05:00 2,8 2,7 3,0 5,4 4,6 4,0
06:00 3,2 3,2 3,7 4,1 3,4 3,7
07:00 3,8 3,4 3,8 4,5 3,1 4,3
08:00 4,3 3,3 3,7 5,2 3,5 4,6
09:00 5,3 3,7 3,8 8,5 4,7 5,1
10:00 5,2 3,8 3,9 6,2 4,7 5,9
11:00 4,6 4,6 4,5 5,7 4,5 5,6
12:00 4,4 4,7 4,6 5,9 4,5 4,7
13:00 4,0 3,8 3,4 5,2 4,1 4,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
14:00 4,4 4,8 3,9 0,5
15:00 3,4 4,1 3,5 0,5
16:00 5,0 4,8 4,1 0,8
17:00 6,2 7,0 6,4 2,7
18:00 8,5 6,9 6,2 4,6
19:00 7,7 9,0 8,5 5,6
20:00 6,3 9,6 9,0 7,2
21:00 3,8 8,5 7,9 6,5
22:00 4,1 6,8 6,2 4,5
23:00 4,4 4,7 4,5 3,5
00:00 4,1 4,6 4,2 2,5
01:00 3,9 4,5 4,4 2,7
02:00 3,5 3,3 2,9 2,4
03:00 2,6 2,9 2,8 2,2
04:00 2,4 2,9 2,9 1,1
05:00 3,1 2,5 2,1 0,5
06:00 2,8 2,2 2,0 0,5
07:00 3,0 3,0 2,5 0,5
08:00 4,0 4,1 3,3 0,5
09:00 5,3 4,6 3,6 0,5
10:00 5,9 5,1 4,4 0,5
11:00 5,8 5,4 5,4 1,4
12:00 5,4 4,7 4,4 1,4
13:00 4,5 5,0 4,6 3,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
14:00 3,6 3,4 3,4 4,2 4,8 3,2
15:00 3,8 3,4 3,4 4,6 4,1 3,5
16:00 4,2 3,5 3,7 4,8 4,2 3,2
17:00 3,8 3,4 3,6 4,0 4,1 3,2
18:00 4,1 3,6 3,2 3,9 3,6 3,4
19:00 4,5 3,9 3,5 4,5 4,0 4,1
20:00 7,2 7,9 4,1 7,8 4,4 6,3
21:00 10,2 14,2 5,2 7,2 5,4 9,1
22:00 10,5 11,8 7,2 9,5 8,5 9,0
23:00 8,1 9,8 7,2 9,1 8,6 8,3
00:00 7,5 8,2 6,2 8,1 7,1 6,3
01:00 6,0 5,5 4,8 7,1 6,1 4,6
02:00 3,9 3,5 3,2 3,7 4,3 2,9
03:00 3,6 3,3 2,5 2,7 3,3 2,6
04:00 3,0 2,8 2,2 2,3 2,9 2,8
05:00 3,8 3,4 2,4 2,9 2,8 3,6
06:00 5,0 4,5 3,2 4,6 3,6 4,4
07:00 4,9 4,7 3,7 5,3 4,1 4,1
08:00 5,3 4,1 3,6 4,5 4,1 3,5
09:00 4,4 3,9 2,7 4,1 4,0 3,3
10:00 4,3 4,5 2,7 3,9 4,0 3,7
11:00 5,7 4,6 3,0 4,4 3,3 3,9
12:00 4,9 4,6 3,3 4,4 3,7 3,9
13:00 5,1 5,2 3,0 4,4 3,5 4,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.