Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
14:00 3,1 SW 2,3 W 3,3 W 3,1 W 3,3 SW 3,3 W
15:00 3,2 SW 2,0 W 3,3 SW 3,2 W 3,6 SW 3,6 W
16:00 3,3 SW 1,9 W 3,5 SW 3,6 W 3,8 SW 3,2 W
17:00 3,7 SW 2,0 W 3,8 SW 4,0 W 3,7 SW 2,7 W
18:00 3,0 W 2,6 W 3,1 SW 4,4 NW 2,8 SW 2,3 W
19:00 3,5 W 2,9 W 3,3 W 4,4 NW 3,4 W 3,5 NW
20:00 3,4 W 3,3 W 3,7 NW 4,6 NW 4,0 W 3,6 NW
21:00 4,0 W 2,8 W 3,6 NW 5,0 NW 3,5 W 3,2 NW
22:00 3,7 W 2,7 W 3,6 NW 4,9 NW 3,9 NW 3,2 NW
23:00 3,4 W 2,0 W 3,2 NW 4,0 NW 3,8 NW 2,0 W
00:00 3,0 NW 2,3 W 2,9 NW 4,2 NW 2,8 NW 1,7 W
01:00 3,1 NW 3,0 W 4,0 NW 4,1 NW 2,3 NW 1,6 W
02:00 2,0 W 2,7 W 2,2 NW 4,3 NW 2,4 W 1,9 W
03:00 2,3 W 2,4 W 1,6 SW 4,2 NW 1,5 SW 1,9 W
04:00 2,7 NW 2,3 W 1,7 W 3,2 NW 1,4 W 1,6 W
05:00 2,6 NW 2,3 W 2,6 NW 3,1 NW 2,3 NW 1,5 NW
06:00 1,7 NW 2,4 W 3,0 NW 3,4 NW 3,3 NW 2,1 NW
07:00 2,2 NW 2,4 NW 3,1 NW 2,7 NW 4,0 NW 2,1 NW
08:00 2,6 NW 1,7 NW 2,5 NW 2,4 NW 2,6 NW 2,2 NW
09:00 2,6 NW 2,4 W 2,6 NW 2,3 NW 3,0 NW 2,2 NW
10:00 2,5 NW 2,1 W 2,5 NW 2,4 NW 3,3 NW 2,3 NW
11:00 2,8 NW 2,1 NW 2,5 NW 2,3 NW 3,4 NW 2,5 NW
12:00 3,3 NW 1,9 NW 2,4 N 2,4 NW 3,2 NW 2,8 NW
13:00 3,9 N 1,7 NW 2,9 N 2,5 NW 2,9 NW 2,8 N
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
14:00 3,5 SW 3,1 SW 9,9 SW 3,5 NW
15:00 4,7 SW 3,7 SW 10,1 SW 3,2 NW
16:00 4,0 SW 3,6 W 7,6 W 2,8 N
17:00 2,7 SW 4,1 W 5,9 W 3,2 N
18:00 2,6 SW 5,1 W 5,5 W 2,9 N
19:00 2,3 SW 4,3 NW 4,3 W 2,2 N
20:00 1,7 S 3,2 NW 4,4 W 2,3 N
21:00 1,4 S 3,5 NW 4,0 W 2,2 N
22:00 1,5 S 2,5 NW 3,5 W 2,4 N
23:00 1,3 SO 2,9 W 4,8 W 2,0 N
00:00 1,7 S 2,5 NW 3,8 W 1,9 N
01:00 1,5 S 2,7 NW 4,7 W 1,7 N
02:00 1,1 SO 3,1 NW 4,4 W 2,4 N
03:00 1,2 SO 3,5 NW 3,7 NW 2,4 N
04:00 1,5 SO 3,4 NW 4,5 NW 2,4 N
05:00 1,5 S 2,8 NW 4,9 NW 1,9 N
06:00 1,4 S 1,8 N 5,1 NW 2,0 N
07:00 1,2 S 1,8 N 3,9 NW 2,0 N
08:00 1,3 S 2,1 NW 3,9 N 2,1 N
09:00 1,1 S 2,2 N 3,8 NW 2,3 N
10:00 1,2 SO 2,3 N 3,9 NW 2,0 N
11:00 1,3 NO 2,5 N 3,5 NW 2,0 N
12:00 1,4 S 2,9 N 3,5 N 2,1 N
13:00 1,5 S 3,1 N 3,7 N 1,8 N
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
14:00 1,2 SW 4,4 SW 3,8 W 1,6 W
15:00 1,6 SW 4,6 SW 4,5 SW 2,3 W
16:00 2,3 W 5,1 SW 7,5 W 3,6 W
17:00 3,2 W 6,1 W 8,3 W 4,1 W
18:00 2,8 W 5,2 W 8,2 W 3,2 W
19:00 2,6 W 4,9 W 8,1 NW 2,9 NW
20:00 1,8 NW 5,0 W 7,9 NW 3,0 W
21:00 1,7 W 4,5 W 5,7 W 2,7 W
22:00 1,9 W 4,9 W 4,0 W 2,4 W
23:00 1,3 W 4,4 W 3,8 NW 2,0 W
00:00 1,0 SW 4,5 W 4,1 NW 2,4 NW
01:00 1,1 W 4,1 W 3,8 W 1,4 W
02:00 1,4 W 4,6 W 5,1 W 2,2 W
03:00 1,2 NW 4,5 W 5,8 NW 2,6 NW
04:00 1,5 NW 2,9 W 4,3 NW 2,2 NW
05:00 1,5 NW 3,1 W 4,3 NW 1,6 NW
06:00 1,1 NW 3,6 W 2,6 NW 3,0 NW
07:00 1,0 NW 2,6 NW 3,9 NW 1,4 NW
08:00 0,9 W 2,5 NW 3,3 NW 1,6 NW
09:00 1,0 NW 2,4 W 3,6 NW 1,6 W
10:00 1,1 NW 2,7 W 3,7 NW 2,0 NW
11:00 1,4 NW 2,8 NW 4,2 NW 2,4 N
12:00 1,8 N 2,8 NW 4,4 N 3,3 NW
13:00 1,9 N 3,7 NW 4,5 NW 3,5 NW
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
14:00 2,8 SW 6,6 SW 3,2 SW 8,2 W 5,3 W
15:00 3,1 W 6,8 W 3,7 W 9,5 W 5,8 W
16:00 3,2 W 8,0 W 3,9 W 10,7 W 6,8 W
17:00 3,1 W 10,5 W 3,3 W 8,3 W 6,9 W
18:00 2,9 NW 8,9 W 2,7 W 8,9 W 7,1 W
19:00 2,8 NW 7,7 W 2,4 NW 8,5 W 5,6 W
20:00 3,5 NW 7,9 W 3,1 NW 11,6 NW 6,3 W
21:00 3,5 NW 8,7 NW 2,4 NW 11,2 NW 6,8 W
22:00 2,0 NW 8,2 NW 1,5 NW 10,9 NW 6,8 W
23:00 2,0 NW 7,7 W 1,6 NW 11,9 NW 5,5 W
00:00 2,5 NW 5,4 W 0,6 SO 11,1 NW 5,4 W
01:00 2,9 NW 7,3 W 0,9 W 8,6 NW 4,1 W
02:00 3,0 NW 6,6 W 1,5 NW 9,2 NW 4,4 W
03:00 3,4 NW 6,3 W 2,0 NW 8,7 NW 5,1 W
04:00 2,7 NW 6,8 NW 1,4 NW 9,9 NW 5,3 W
05:00 2,4 NW 5,6 NW 0,8 NW 10,1 NW 4,4 W
06:00 2,1 NW 6,6 NW 1,5 NW 11,2 NW 3,9 NW
07:00 2,5 NW 5,6 NW 1,1 NW 10,8 NW 3,1 NW
08:00 1,8 NW 6,4 NW 1,3 NW 10,3 NW 2,9 NW
09:00 1,7 NW 5,0 NW 1,1 NW 11,2 NW 3,3 NW
10:00 2,5 NW 5,9 NW 1,3 NW 10,2 NW 3,4 NW
11:00 1,9 N 7,2 NW 1,5 NW 9,2 NW 4,3 NW
12:00 2,0 N 7,3 NW 1,8 NW 8,9 NW 4,4 NW
13:00 2,4 N 6,7 NW 1,6 NW 7,4 NW 4,0 N
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
14:00 2,2 W 3,7 W 1,7 SW 6,3 SW
15:00 2,8 SW 3,2 W 1,6 SW 6,3 SW
16:00 2,8 SW 3,5 W 1,9 SW 6,5 SW
17:00 3,0 SW 3,4 W 2,6 SW 6,5 SW
18:00 2,6 W 3,2 W 2,1 SW 6,0 SW
19:00 2,1 SW 3,3 W 1,6 SW 4,2 SW
20:00 2,1 W 3,6 W 1,5 SW 7,0 W
21:00 2,6 W 2,8 W 0,9 SW 8,3 NW
22:00 2,8 W 3,1 W 1,2 NW 6,7 W
23:00 2,5 W 2,5 W 1,4 NW 6,9 NW
00:00 1,4 W 2,3 W 1,3 NW 5,5 NW
01:00 1,5 W 2,4 W 1,1 NW 3,8 W
02:00 1,9 W 2,2 W 1,1 NW 4,1 W
03:00 1,5 W 2,1 W 0,7 NW 3,9 W
04:00 1,4 SW 2,7 W 0,8 NW 3,5 W
05:00 1,6 W 2,3 W 1,0 NW 4,2 W
06:00 1,8 W 1,7 W 1,6 NW 4,6 W
07:00 2,0 W 1,6 W 1,4 NW 5,4 NW
08:00 1,8 NW 1,3 NW 1,2 N 5,2 NW
09:00 1,7 W 1,2 N 0,6 N 4,4 NW
10:00 1,7 NW 1,2 NW 1,4 N 5,0 NW
11:00 1,9 NW 1,4 NW 2,0 N 5,9 NW
12:00 1,9 NW 1,2 NW 2,3 N 5,9 NW
13:00 1,3 NW 1,1 N 2,3 N 4,8 NW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.